
NOVA FACTOR
EFICIENTE E ÚNICA COMO VOCÊ
Clique e segure movimentando para os lados
PERFORMANCE
Desbrave novos caminhos
A nova FACTOR é a escolha ideal para quem busca uma motocicleta confiável e eficiente para o dia a dia. O motor durável, econômico, conta com a tecnologia Blueflex e autonomia de sobra para rodar o dia todo. Pronta para desbravar novos caminhos a nova FACTOR é mais do que uma moto; é a sua parceira em todas as conquistas.


TECNOLOGIA
Modernidade e funcionalidade em um só lugar
O painel da nova FACTOR agora é “Blackout”, com novo design, interface e visualização otimizada das informações exibidas na tela de LCD, seja de dia ou de noite. Com indicador de marchas e função ECO, o novo painel elevará sua experiência de pilotagem a um novo patamar. O novo farol de LED além de ser muito mais sofisticado, garante uma iluminação ampla e precisa.
CONFORTO
Assento amplo e macio
Com posição de pilotagem ergonômica e assento amplo e macio, sua experiência com a nova FACTOR não precisará de pausas. Prepare-se para encarar as ruas com conforto e estilo, porque a nova FACTOR foi feita para te surpreender.

DESIGN
Muito mais sofisticação e estilo
Muito mais sofisticação e estilo
A nova FACTOR está muito mais sofisticada com farol completamente novo de LED, novas carenagens do tanque agora pintadas e novo spoiler de motor oferecido apenas em motocicletas esportivas de maiores cilindradas. A nova tampa do tanque tipo aviador além de ser estilosa é muito mais prática na hora de abastecer. O pneu traseiro está mais largo, trazendo a robustez que você precisa para encarar o dia a dia com muito mais estilo.
especificações técnicas
| Tipo de combustível | Gasolina/Etanol |
| Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
| Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (6.000 rpm) |
| Taxa de compressão | 6 : 1 |
| Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
| Cilindros | 1 |
| Diâmetro X curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
| Potência (Etanol) | 12,0 cv (7.250 rpm) |
| Potência (Gasolina) | 11,8 cv (7.250 rpm) |
| Cilindrada | 149 cc |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Suspensão dianteira | Garfo teléscopico |
| Suspensão traseira | Balança traseira |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
| Curso da suspensão traseira | 92 mm (suspensão) / 111 mm (roda) |
| Sistema de transmissão | Multi-Disco úmida |
| Transmissão final | Sincronizada, 5 velocidades |
| Embreagem | Corrente |
| Freio dianteiro | Disco hidráulico |
| Freio traseiro | Tambor mecânico |
| Ø do freio dianteiro | 245 mm (Ø externo) |
| Ø do freio traseiro | 130 mm |
| Sistema de freios | UBS |
| Altura mínima do solo | 170 mm |
| Capacidade do tanque (reserva) | 15,4L (2,2L) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2015 mm X 750 mm X 1095 mm |
| Distância entre eixos | 1325 mm |
| Peso Líquido | 133 kg |
| Pneu dianteiro | Michelin Pilot Street 2 – 80/100-18M/C 47S TL |
| Pneu traseiro | Michelin Pilot Street 2 – 100/80-18 M/C 59S |
| Tipo de chassi | Diamante |
| Altura do assento | 785 mm |




